| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| شستشوی گربه در کلینیک | هر عدد 348,000 - 460,000 |
| شستشوی گربه در محل | هر عدد 435,000 - 575,000 |
| آرایش با قیچی گربه در کلینیک | هر عدد 652,000 - 862,000 |
| آرایش با قیچی گربه در محل | هر عدد 696,000 - 920,000 |
| آرایش با ماشین گربه در کلینیک | هر عدد 630,000 - 834,000 |
| آرایش با ماشین گربه در محل | هر عدد 565,000 - 748,000 |
| کوتاه کردن ناخن گربه در کلینیک | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| کوتاه کردن ناخن گربه در محل | هر عدد 104,000 - 138,000 |
| برس کشی و باز کردن گره گربه در کلینیک | هر عدد 174,000 - 230,000 |
| برس کشی و باز کردن گره گربه در محل | هر عدد 217,000 - 288,000 |
| تمیز کردن گوش گربه در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| تمیز کردن گوش گربه در محل | هر عدد 104,000 - 138,000 |
| پاک کردن دور چشم گربه در کلینیک | هر عدد 65,200 - 86,300 |
| پاک کردن دور چشم گربه در محل | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| مسواک و نظافت دهان گربه در کلینیک | هر عدد 104,000 - 138,000 |
| مسواک و نظافت دهان گربه در محل | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| دیشدینگ گربه در کلینیک | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| دیشدینگ گربه در محل | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 348,000 - 460,000 |
| شستشوی سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 370,000 - 489,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 435,000 - 575,000 |
| شستشوی سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 522,000 - 690,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (با وزن بیش از ۱۴ کیلو) | هر عدد 543,000 - 719,000 |
| شستشوی سگ در محل (با وزن بیش از ۱۴ کیلو) | هر عدد 609,000 - 805,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 696,000 - 920,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 687,000 - 908,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 765,000 - 1,010,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 739,000 - 977,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 783,000 - 1,030,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 957,000 - 1,270,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 609,000 - 805,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 674,000 - 891,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 696,000 - 920,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 696,000 - 920,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 804,000 - 1,060,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 870,000 - 1,150,000 |
| کوتاه کردن و سوهان کشی ناخن سگ در کلینیک | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| کوتاه کردن ناخن و سوهان کشی سگ در محل | هر عدد 165,000 - 218,000 |
| برس کشی و باز کردن گره سگ در کلینیک | هر عدد 217,000 - 288,000 |
| برس کشی و باز کردن گره سگ در محل | هر عدد 257,000 - 339,000 |
| تمیز کردن گوش سگ در کلینیک | هر عدد 91,300 - 121,000 |
| تمیز کردن گوش سگ در محل | هر عدد 104,000 - 138,000 |
| پاک کردن دور چشم سگ در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| پاک کردن دور چشم سگ در محل | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| مسواک و نظافت دهان سگ در کلینیک | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| مسواک و نظافت دهان سگ در محل | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| دیشدینگ سگ در کلینیک | هر عدد 304,000 - 402,000 |
| دیشدینگ سگ در محل | هر عدد 348,000 - 460,000 |
توضیحات سنجاق















