قیمت امروز نصب عایق رطوبتی
شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
---|---|
زیرسازی | هر متر مربع 100,000 - 150,000 |
زیرسازی | هر متر مربع 90,000 - 150,000 |
اجرای پرایمر و سیلر | هر متر مربع 90,000 - 135,000 |
اجرای پرایمر و سیلر | هر متر مربع 80,000 - 100,000 |
قیرگونی دو لایه | هر متر مربع 305,000 - 373,000 |
قیرگونی دو لایه | هر متر مربع 300,000 - 350,000 |
قیرگونی سهلایه | هر متر مربع 400,000 - 490,000 |
قیرگونی سهلایه | هر متر مربع 400,000 - 485,000 |
قیرگونی تکلایه | هر متر مربع 200,000 - 240,000 |
قیرگونی تکلایه | هر متر مربع 185,000 - 220,000 |
ایزوگام تک لایه | هر متر مربع 150,000 - 180,000 |
ایزوگام تک لایه | هر متر مربع 150,000 - 175,000 |
ایزوگام دولایه | هر متر مربع 185,000 - 210,000 |
ایزوگام دولایه | هر متر مربع 180,000 - 210,000 |
ایزوگام سه لایه | هر متر مربع 160,000 - 280,000 |
ایزوگام سه لایه | هر متر مربع 175,000 - 280,000 |
ایزوگام پلیمری | هر متر مربع 170,000 - 230,000 |
ایزوگام پلیمری | هر متر مربع 150,000 - 220,000 |
ایزوگام دمیده | هر متر مربع 170,000 - 200,000 |
ایزوگام دمیده | هر متر مربع 165,000 - 193,000 |
عایق تیشو فایبرگلاس | هر متر مربع 243,000 - 290,000 |
عایق تیشو فایبرگلاس | هر متر مربع 250,000 - 290,000 |
عایق اکریلیک | هر متر مربع 215,000 - 260,000 |
عایق اکریلیک | هر متر مربع 225,000 - 300,000 |
عایق نانو | هر متر مربع 180,000 - 250,000 |
عایق نانو | هر متر مربع 190,000 - 300,000 |
عایق پلیمری | هر متر مربع 220,000 - 350,000 |
عایق پلیاورتان | هر متر مربع 275,000 - 410,000 |
عایق پلیاورتان | هر متر مربع 300,000 - 410,000 |
عایق سفید بام | هر متر مربع 258,000 - 273,000 |
عایق سفید بام | هر متر مربع 250,000 - 323,000 |
عایق مشکی بام | هر متر مربع 225,000 - 250,000 |
عایق مشکی بام | هر متر مربع 200,000 - 250,000 |
عایق لاستیک مایع | هر متر مربع 265,000 - 320,000 |
عایق پشم شیشه | هر متر مربع 280,000 - 300,000 |
عایق پشم شیشه | هر متر مربع250,000 |
توضیحات سنجاق
مساحت فضا، نوع و برند متریال مصرفی و محل اجرای کار در قیمت نهایی تاثیرگذار است