| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| شستشوی گربه در کلینیک | هر عدد 304,000 - 402,000 |
| شستشوی گربه در محل | هر عدد 348,000 - 460,000 |
| آرایش با قیچی گربه در کلینیک | هر عدد 565,000 - 748,000 |
| آرایش با قیچی گربه در محل | هر عدد 565,000 - 748,000 |
| آرایش با ماشین گربه در کلینیک | هر عدد 609,000 - 805,000 |
| آرایش با ماشین گربه در محل | هر عدد 587,000 - 776,000 |
| کوتاه کردن ناخن گربه در کلینیک | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| کوتاه کردن ناخن گربه در محل | هر عدد 109,000 - 144,000 |
| برس کشی و باز کردن گره گربه در کلینیک | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| برس کشی و باز کردن گره گربه در محل | هر عدد 196,000 - 259,000 |
| تمیز کردن گوش گربه در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| تمیز کردن گوش گربه در محل | هر عدد 100,000 - 132,000 |
| پاک کردن دور چشم گربه در کلینیک | هر عدد 43,500 - 57,500 |
| پاک کردن دور چشم گربه در محل | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| مسواک و نظافت دهان گربه در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| مسواک و نظافت دهان گربه در محل | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| دیشدینگ گربه در کلینیک | هر عدد 217,000 - 288,000 |
| دیشدینگ گربه در محل | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 348,000 - 460,000 |
| شستشوی سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 391,000 - 517,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 435,000 - 575,000 |
| شستشوی سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 500,000 - 661,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (با وزن بیش از ۱۴ کیلو) | هر عدد 609,000 - 805,000 |
| شستشوی سگ در محل (با وزن بیش از ۱۴ کیلو) | هر عدد 565,000 - 748,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 687,000 - 908,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 761,000 - 1,010,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 739,000 - 977,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 804,000 - 1,060,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 913,000 - 1,210,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 1,000,000 - 1,320,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 604,000 - 799,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 609,000 - 805,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 696,000 - 920,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 783,000 - 1,030,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 826,000 - 1,090,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 870,000 - 1,150,000 |
| کوتاه کردن و سوهان کشی ناخن سگ در کلینیک | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| کوتاه کردن ناخن و سوهان کشی سگ در محل | هر عدد 174,000 - 230,000 |
| برس کشی و باز کردن گره سگ در کلینیک | هر عدد 174,000 - 230,000 |
| برس کشی و باز کردن گره سگ در محل | هر عدد 217,000 - 288,000 |
| تمیز کردن گوش سگ در کلینیک | هر عدد 109,000 - 144,000 |
| تمیز کردن گوش سگ در محل | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| پاک کردن دور چشم سگ در کلینیک | هر عدد 109,000 - 144,000 |
| پاک کردن دور چشم سگ در محل | هر عدد 69,600 - 92,000 |
| مسواک و نظافت دهان سگ در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| مسواک و نظافت دهان سگ در محل | هر عدد 104,000 - 138,000 |
| دیشدینگ سگ در کلینیک | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| دیشدینگ سگ در محل | هر عدد 326,000 - 431,000 |
توضیحات سنجاق














