| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| بازدید و کارشناسی اولیه | جلسهای 300,000 - 400,000 |
| پنچرگیری | هر حلقه 250,000 - 400,000 |
| تعویض لاستیک و تیوب | هر حلقه 325,000 - 550,000 |
| تعویض روغن | هر سرویس 150,000 - 270,000 |
| تعویض فیلتر و صافی روغن | هر سرویس 125,000 - 175,000 |
| تعویض فیلتر هوا | هر عدد 100,000 - 150,000 |
| تعویض شمع | هر قطعه 100,000 - 150,000 |
| تعویض باتری | هر عدد 125,000 - 175,000 |
| تعمیر آلترناتور (دینام) موتورسیکلت | هر قطعه 375,000 - 650,000 |
| تعویض سیم گاز، کلاچ و ترمز موتورسیکلت | هر قطعه 100,000 - 250,000 |
| تعمیر سیمکشی موتورسیکلت کاربراتوری | هر سرویس 300,000 - 1,000,000 |
| تعمیر سرسیلندر موتورسیکلت | هر سرویس 800,000 - 1,500,000 |
| تعمیر انجین (موتور) موتورسیکلت | هر سرویس 1,650,000 - 3,000,000 |
| تعویض زنجیر و تنظیم چرخ | هر سرویس 300,000 - 500,000 |
| تعویض تسمه موتورسیکلت اتوماتیک | هر قطعه 500,000 - 650,000 |
| تعویض چراغ جلو یا عقب | هر قطعه 150,000 - 300,000 |
| تعویض لنت جلو و عقب | هر سرویس 200,000 - 240,000 |
| تعویض کمک فنر عقب | هر قطعه 200,000 - 500,000 |
| تعویض کمک فنر جلو | هر قطعه 350,000 - 400,000 |
توضیحات سنجاق
قیمت قطعات مصرفی و یدکی مجزا از قیمت خدمات ذکر شده در جدول است










