| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| نصب پنل ساده | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| نصب پنل لمسی | هر واحد ۶۰۹٬۰۰۰ - ۸۰۵٬۰۰۰ |
| نصب پنل کارتی | هر واحد ۷۴۸٬۰۰۰ - ۹۸۹٬۰۰۰ |
| نصب پنل کدینگ | هر واحد ۷۸۳٬۰۰۰ - ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ |
| نصب دیکدر | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| نصب قفل برقی | هر واحد ۶۰۹٬۰۰۰ - ۸۰۵٬۰۰۰ |
| نصب قفل زنجیری | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| نصب قاب باران گیر | هر عدد ۲۸۳٬۰۰۰ - ۳۷۴٬۰۰۰ |
| نصب تعریف تگ و کارت | هر واحد ۱۷۴٬۰۰۰ - ۲۳۰٬۰۰۰ |
| نصب مانیتور | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| داکت کشی | متری ۴۳٬۵۰۰ - ۵۷٬۵۰۰ |
| داکت کشی به همراه کابل کشی | متری ۸۷٬۰۰۰ - ۱۱۵٬۰۰۰ |
| سیم کشی روکار آیفون تصویری از ۲۰ متر به بالا | متری ۴۳٬۵۰۰ - ۵۷٬۵۰۰ |
| سیم کشی روکار آیفون ۶ تا ۲۰ متر | متری ۴۳٬۵۰۰ - ۵۷٬۵۰۰ |
| سیم کشی روکار آیفون تا ۵ متر | متری ۴۷٬۸۰۰ - ۶۳٬۲۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۲۰ متر | متری ۵۰٬۴۰۰ - ۶۶٬۷۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۵ متر | متری ۵۱٬۳۰۰ - ۶۷٬۹۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) تا ۵ متر | متری ۶۹٬۶۰۰ - ۹۲٬۰۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) ۶ تا ۲۰ متر | متری ۴۷٬۸۰۰ - ۶۳٬۲۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون ۲۰ متر به بالا | متری ۴۰٬۴۰۰ - ۵۳٬۵۰۰ |
| نصب گوشی آیفون صوتی | هر عدد ۳۰۴٬۰۰۰ - ۴۰۲٬۰۰۰ |
| نصب پنل بیرونی آیفون صوتی | هر عدد ۵۲۲٬۰۰۰ - ۶۹۰٬۰۰۰ |
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای ۴۰۰٬۰۰۰ - ۸۰۰٬۰۰۰ |
توضیحات سنجاق
لیست قیمت نصب آیفون تصویری و صوتی بدون متریال














