| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| تعمیر موتور | هر عدد 200,000 - 500,000 |
| تعویض موتور | هر عدد 350,000 - 650,000 |
| تعمیر مخزن | هر عدد 200,000 - 400,000 |
| تعویض مخزن | هر عدد 350,000 - 700,000 |
| تعمیر برد الکترونیکی | هر دستگاه 400,000 - 850,000 |
| تعویض سیم کشی کامل | پروژهای 300,000 - 500,000 |
| آب بندی دستگاه | هر دستگاه 200,000 - 500,000 |
| تعویض ولوم | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| تعویض مبدل | هر عدد 283,000 - 374,000 |
| تعویض کلید | هر عدد 150,000 - 275,000 |
| تعویض المنت | هر عدد 326,000 - 431,000 |
| تعویض پیزو | هر عدد 275,000 - 450,000 |
| تعویض سوپاپ | هر عدد 200,000 - 400,000 |
| تعویض شیشه | پروژهای 400,000 - 700,000 |
| تعویض نازل | هر عدد 200,000 - 300,000 |
| تعویض لوله دستگاه | هر دستگاه 275,000 - 475,000 |
| رسوب زدایی دستگاه | هر دستگاه 250,000 - 400,000 |
| تعمیر فن | هر عدد 250,000 - 500,000 |
| تعویض کاسه | هر عدد 300,000 - 600,000 |
| تعویض فیلتر | هر عدد 200,000 - 400,000 |
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای 225,000 - 325,000 |
| ایاب و ذهاب | هر سرویس 130,000 - 173,000 |
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود














