قیمت امروز تعمیر قهوه ساز و اسپرسوساز
شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
---|---|
بازدید و عیب یابی | هر سرویس 300,000 - 440,000 |
تعویض پمپ | هر عدد 500,000 - 1,140,000 |
تعمیر بویلر | هر عدد 500,000 - 1,250,000 |
تعویض برد الکترونیکی | هر عدد 500,000 - 1,500,000 |
تعمیر برد | هر دستگاه 500,000 - 2,000,000 |
تعویض دسته گروپ | هر عدد 475,000 - 2,100,000 |
تعویض فیلتر | هر عدد 290,000 - 550,000 |
تعویض ترموستات | هر عدد 500,000 - 800,000 |
تعویض المنت | هر عدد 609,000 - 805,000 |
تعویض شیر برقی | هر عدد 804,000 - 1,060,000 |
جرم گیری و رسوب زدایی | هر دستگاه 600,000 - 1,500,000 |
تعویض سنسور | هر عدد 450,000 - 1,200,000 |
تعویض فشار شکن | هر عدد 650,000 - 1,000,000 |
تعویض کلید | هر عدد 300,000 - 600,000 |
تعویض مخزن | هر عدد 700,000 - 2,500,000 |
سرویس دورهای | هر سرویس 400,000 - 1,000,000 |
ایاب و ذهاب | هر سرویس 130,000 - 173,000 |
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود