| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| تعمیر برد | هر دستگاه ۵۰۰٬۰۰۰ - ۷۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض کلید | هر عدد ۳۸۰٬۰۰۰ - ۵۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر موتور | هر عدد ۹۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض سیم برق | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۴۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر دیمر | هر عدد ۲۵۰٬۰۰۰ - ۴۵۰٬۰۰۰ |
| تعمیر سیم پیچ | پروژهای ۶۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر کنترل | هر عدد ۲۵۰٬۰۰۰ - ۳۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض استاتور یا جعبه دنده | هر عدد ۴۰۰٬۰۰۰ - ۶۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض بدنه سوئیچ | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۵۸۰٬۰۰۰ |
| تعویض بلیرینگ | هر عدد ۴۰۰٬۰۰۰ - ۶۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض پایه | هر عدد ۳۷۵٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض خازن | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۳۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض موتور | هر عدد ۹۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض بوش | هر عدد ۳۷۵٬۰۰۰ - ۵۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض پره | هر عدد ۲۹۰٬۰۰۰ - ۴۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض تايمر | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۴۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض روتور | هر عدد ۴۵۰٬۰۰۰ - ۷۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض شفت | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۵۹۵٬۰۰۰ |
| تعویض گلوئی | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۴۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض گیربکس | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۵۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض موتور گردان | هر عدد ۳۶۵٬۰۰۰ - ۵۹۰٬۰۰۰ |
| روغن کاری | هر سرویس ۲۰۰٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ |
| بازدید و عیب یابی | هر سرویس۲۰۰٬۰۰۰ |
| ایاب و ذهاب | هر سرویس ۱۳۰٬۰۰۰ - ۱۷۳٬۰۰۰ |
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود













