| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) | 
|---|---|
| تعویض المنت همراه با قلاویز | هر دستگاه 475,000 - 700,000 | 
| تعویض ترموستات | هر عدد 275,000 - 400,000 | 
| تعویض تایمر | هر عدد 283,000 - 374,000 | 
| تعویض سیم کشی کامل | پروژهای 350,000 - 650,000 | 
| تعمیر برد | هر دستگاه 450,000 - 900,000 | 
| تعویض چرخ دنده | هر عدد 300,000 - 500,000 | 
| تعویض آرمیچر و بالشتک | هر دستگاه 400,000 - 550,000 | 
| تعویض آرمیچر و بالشتک و کالکتور | هر دستگاه 400,000 - 550,000 | 
| تعویض قاب تایمر یا قاب سوئیچ آرامپز | هر دستگاه 300,000 - 550,000 | 
| تعویض پیچ و مهره | هر دستگاه 150,000 - 300,000 | 
| بازدید و عیب یابی | هر سرویس 225,000 - 325,000 | 
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای 275,000 - 350,000 | 
| ایاب و ذهاب | هر سرویس 152,000 - 201,000 | 
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود














